Бак для печи |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА | ед. изм |
Бак для печи нерж. 120 л | рассчитывается индивидуально | шт |
Бак для печи нерж. 60 л с крышкой | рассчитывается индивидуально | шт |
Бак для печи нерж.100 л | рассчитывается индивидуально | шт |
Бак нерж. на горизонт 530- 1м | рассчитывается индивидуально | шт |
Бак нерж. на горизонт 530- 75см. | рассчитывается индивидуально | шт |
Бак нерж. на Татар Малую | рассчитывается индивидуально | шт |
Бак нерж. Уфимка | рассчитывается индивидуально | шт |
Бак расширительный | рассчитывается индивидуально | шт |
Комплектующие и аксессуары для печей |
Адаптер котла 200*115 оц 0.50+нм 0,50 | рассчитывается индивидуально | шт |
Адаптер котла 230*130 нм 0.50+нм 1.00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Адаптер котла 230*130 оц 0.50+нм 0,50 (финиш) | рассчитывается индивидуально | шт |
Емкость для воды (Ø1000 мм, высота 1200 мм) | рассчитывается индивидуально | шт |
Емкость для воды с ножкой (Ø1000 мм,высота 1200 мм) | рассчитывается индивидуально | шт |
Зонт 115*115 оц 0,50 | рассчитывается индивидуально | шт |
Колено 3-х секц. 135*130 нм 1.00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Колено 4-х секц. 90*130 нм 1.00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Контейнер (металлический) | рассчитывается индивидуально | шт |
Оголовок 230*130 оц 0.50+нм0.50 | рассчитывается индивидуально | шт |
Переходник 135*130 нм 1.00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Песочница | рассчитывается индивидуально | шт |
ППУ нерж 115 | рассчитывается индивидуально | шт |
ППУ нерж 130 | рассчитывается индивидуально | шт |
ППУ нерж 200 | рассчитывается индивидуально | шт |
ППУ нерж 230 | рассчитывается индивидуально | шт |
Сендвич И 200*115*1000 оц 0.50+нм0.50 | рассчитывается индивидуально | шт |
Сендвич И 200*115*1000 оц 0.50+нм1,00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Сендвич И 230*130*1000 оц 0.50+нм0.50 | рассчитывается индивидуально | шт |
Труба 115*1000 нм 1,00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Труба 115*1000 Хк 1.00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Труба 115*500 нм 1,00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Труба 130 нм 1.00 | рассчитывается индивидуально | |
Труба 130*1000 Хк 1.00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Труба 130*500 нм 1.00 | рассчитывается индивидуально | шт |
Труба Ø 133 3 м с переходником | рассчитывается индивидуально | шт |
Труба Ø114 3 м с переходником | рассчитывается индивидуально | шт |
Хомут 115 нм 0,50 | рассчитывается индивидуально | шт |
Хомут 230 нм 0,50 | рассчитывается индивидуально | шт |
Хомут130 оц. 0,50 | рассчитывается индивидуально | шт |
Мангал 2 мм. | рассчитывается индивидуально | шт |
Мангал 2 мм. с дымоходом | рассчитывается индивидуально | шт |
Печи (татар., уфим и тд.) |
№ 1 Печь уфимка Ø 630 без выст. с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 2 Печь Уфимская с выст. с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 33 Печь Уфимская 1 м с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 43 Котел ЭлектроДравяной | расчитывается индивидуально | шт |
№ 44 Котел | расчитывается индивидуально | шт |
№ 7 Печь татарская малая с выступом с нерж. баком | расчитывается индивидуально | шт |
№14 Печь Армянская листовая | расчитывается индивидуально | шт |
№19 Печь Башкирская ф. 530 с выступом бак нерж. | рассчитывается индивидуально | шт |
№21 Печь Башкирская ф530 без выступа с нерж баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№22 Печь Ильшат с выступом с нерж.баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№35 Печь Русская с выст.с нерж баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№38 Печь Татарская с нерж баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№40 Печь Башкирская листовая с выступом бак нерж. | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 28 Печь Уфимская 426 без выст. без бака | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 29 Печь Уфимка без выступа с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 30 Печь Садовая с выст бак нерж | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 31 Печь Садовая без выступа с нерж баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 42 Печь буржуйка без бака и плиты | рассчитывается индивидуально | шт |
Печи вертикальные |
№ 4 Печь вертикальная Ø 530 специальная | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 5 Печь вертикальная с выступом нерж. бак | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 6 Печь вертикальная малая высокая с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№15 Печь вертикальная малая низкая с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№16 Печь вертикальная Ø 530 без выступа | рассчитывается индивидуально | шт |
№17 Печь вертикальная Ø 530 с выступом с нерж. баком | рассчитывается индивидуально
| шт |
№34 Печь вертикальная Ø 530 с выступом , СОК бак с трубой нерж. | рассчитывается индивидуально | шт |
№36 Печь вертикальная без выступа с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№37 Печь вертикальная малая низкая с выст. с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 27 Печь Вертикальная Казанка с выст. бак нерж. | рассчитывается индивидуально | шт |
Печи горизонтальные |
№45 Печь гориз. Ø 530 без выст 75 см. с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№ 8 Печь горизонт. с закрытой каменкой с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№10 Печь гориз. Ø 530 топка 1 м с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№11 Печь горизонтальная Ø 530 топка 75 см нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |
№32 Печь на 3 помещения с нерж. баком | рассчитывается индивидуально | шт |